<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CK Fanblog : Christian Klien Fanblog</title>
		<link>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1.htm</link>
		<description>CK Fanblog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:31:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CK Fanblog : Christian Klien Fanblog</title>
			<url></url>
			<link>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Fermeture du blog</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2009-01-20T22:53:07Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons décidé la &lt;u&gt;fermeture de ce blog&lt;/u&gt; en raison des publicités qui y sont présentes, nous remercions tous ceux qui y ont contribué et qui sont venu sur le blog. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fermeture du blog vient à cause du nombre grandissant de publicités qui l&#039;a envahis depuis les derniers mois. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus en plus de personnes venaient sur le blog, nous vous remercions une fois de plus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, il existe toujours le forum &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;http://christianklien.forumactif.com/&lt;/font&gt; , nous vous y attendons!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous sommes d&#039;ailleurs dans l&#039;&lt;u&gt;étude d&#039;ouvrir un site web&lt;/u&gt;, si vous avez des idées, envie de participer..., contactez nous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venez aussi nous &lt;u&gt;signaler votre présence au 24H00 du Mans&lt;/u&gt; même si Klien n&#039;est pas confirmé, il a de grande chance d&#039;y participer!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci à tous, à bientôt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;christianklienforum@hotmail.fr&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/Fermeture-du-blog-b1-p50423.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Hivernal - Barcelona</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-11-19T19:31:09Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#3366ff&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;book antiqua,palatino&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;verdana,geneva&quot; size=&quot;4&quot;&gt;D&amp;eacute;briefing Mercredi 19 Novembre - Journ&amp;eacute;e 3&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img293.imageshack.us/img293/601/0172002ie6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Klien &amp;agrave; Barcelona&quot; title=&quot;Klien &amp;agrave; Barcelona&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;213&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Conditions climatique:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Ensoleille toute la journ&amp;eacute;e.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Temp&amp;eacute;rature:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Air: 7 &amp;ndash; 18 &amp;deg;C, Piste: 9 &amp;ndash; 23 &amp;deg;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Nombre de participants:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; 13 pilotes, 9 &amp;eacute;quipes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Meilleur tour de la journ&amp;eacute;e:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Sebastian Vettel (Red Bull Racing) 1&#039;19&amp;quot;295&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Longueur du circuit:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; 4,655 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Nick Heidfeld&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ch&amp;acirc;ssis/ moteur: BMW Sauber F1.08B-03 / BMW 86/9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de kilom&amp;egrave;tres parcourue: 494 km (106 tours)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur tour: 1&#039;21&amp;quot;592 (7&amp;egrave;me)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Christian Klien&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ch&amp;acirc;ssis/ moteur: BMW Sauber F1.08B-06 / BMW 86/9 KERS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de kilom&amp;egrave;tres parcourue: 410 km (88 tours)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur tour: 1&#039;21&amp;quot;534 (6&amp;egrave;me)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Programme de Christian:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BMW c&#039;est une nouvelle fois concentr&amp;eacute; sur sur un travail avec la&lt;br /&gt;voiture interm&amp;eacute;diaire la F1.08B. bas&amp;eacute; sur le ch&amp;acirc;ssis 2008 avec quelques&lt;br /&gt;&amp;eacute;l&amp;eacute;ments&lt;br /&gt;a&amp;eacute;rodynamiques en vue de la saison 2009 et de son nouveau r&amp;egrave;glement,&lt;br /&gt;les deux voitures ont parcourus 194 tours. Christian Klien &amp;eacute;tait de&lt;br /&gt;retour &amp;agrave; conduisait comme lundi la voiture &amp;eacute;quipe du syst&amp;egrave;me KERS et a&lt;br /&gt;travaill&amp;eacute; sur le r&amp;eacute;glage de ce syst&amp;egrave;me. Juste avant la fin de la&lt;br /&gt;matin&amp;eacute;e, Klien &amp;eacute;tait immobilis&amp;eacute; sur la piste &amp;agrave; cause d&#039;un probl&amp;egrave;me en&lt;br /&gt;relation avec l&#039;hydraulique sur le train avant de la monoplace. Apr&amp;egrave;s&lt;br /&gt;r&amp;eacute;paration, il a &amp;eacute;t&amp;eacute; capable de reprendre la session suivant le&lt;br /&gt;d&amp;eacute;jeuner.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Prochain test:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BMW Sauber F1 Team continuera ses test &amp;agrave; Jerez en d&amp;eacute;cembre lors de deux&lt;br /&gt;s&amp;eacute;ances du 9 au 11 d&amp;eacute;cembre et du 15 au 17 d&amp;eacute;cembre pour conclure 2008.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Temps Non officiel - Barcelona:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;1. Sebastian Vettel, Red Bull, 1:19.295&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 1:19.839&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 1:20.154&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Gary Paffett, McLaren, 1:21.140&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Jenson Button, Honda, 1:21.387&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;6. Christian Klien, BMW Sauber, 1:21.534&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;7. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 1:21.592&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Bruno Senna, Honda, 1:21.676&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Nelson Piquet, Renault, 1:22.148&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Nico Hulkenberg, Williams, 1:22.410&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. Luca Badoer, Ferrari, 1:22.866&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Giancarlo Fisichella, Force India, 1:23.086&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13. Pedro de la Rosa, Force India, 1:23.103&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/Test-Hivernal-Barcelona-b1-p50422.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test Hivernal: Barcelona</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-11-17T18:55:55Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#3366ff&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;book antiqua,palatino&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;verdana,geneva&quot; size=&quot;4&quot;&gt;D&amp;eacute;briefing Lundi 17 Novembre - Journ&amp;eacute;e 1&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;green&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;book antiqua,palatino&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://img444.imageshack.us/img444/3462/0171824uo7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Christian Klien&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;213&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Conditions climatique:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Ensoleille toute la journ&amp;eacute;e.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Temp&amp;eacute;rature:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Air: 6 &amp;ndash; 17 &amp;deg;C, Piste: 10 &amp;ndash; 22 &amp;deg;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Nombre de participants:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; 17 pilotes, 9 &amp;eacute;quipes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Meilleur tour de la journ&amp;eacute;e:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; Takuma Sato (Scuderia Toro Rosso) 1&#039;20&amp;quot;763.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Longueur du circuit:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; 4.655 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;darkblue&quot;&gt;&lt;strong&gt;Robert Kubica&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Ch&amp;acirc;ssis/ moteur: BMW Sauber F1.08B-03 / BMW 86/9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de kilom&amp;egrave;tres parcourue: 261 km (56 tours)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur tour: 1&#039;22&amp;quot;341 (7&amp;egrave;me)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;darkblue&quot;&gt;&lt;strong&gt;Christian Klien&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Ch&amp;acirc;ssis/ moteur: BMW Sauber F1.08B-06 / BMW 86/9 with KERS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de kilom&amp;egrave;tres parcourue: 243 km (52 tours)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur tour: 1&#039;22&amp;quot;883 (10&amp;egrave;me)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;georgia,palatino&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Programme:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd&#039;hui, BMW Sauber a effectu&amp;eacute; des essais avec deux voitures&lt;br /&gt;interm&amp;eacute;diaire, la F1.08B disposant d&#039;un ch&amp;acirc;ssis modifi&amp;eacute; 2008 avec&lt;br /&gt;certains &amp;eacute;l&amp;eacute;ments de la carrosserie en respectant les r&amp;egrave;gles de 2009.&lt;br /&gt;Dans l&#039;autre, Christian Klien &amp;eacute;tait &amp;eacute;quip&amp;eacute; du dispositif Kers . Au&lt;br /&gt;cours de cette journ&amp;eacute;e &amp;agrave; Barcelone l&#039;objectif principal &amp;eacute;tait de&lt;br /&gt;recueillir des donn&amp;eacute;es dans le cadre des pr&amp;eacute;paratifs de la saison de&lt;br /&gt;2009. Les deux pilotes ont essay&amp;eacute;s diff&amp;eacute;rentes solutions m&amp;eacute;caniques et&lt;br /&gt;a&amp;eacute;rodynamiques ainsi que les pneus slick qui seront utilis&amp;eacute;s en 2009.&lt;br /&gt;&amp;laquo;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;em&gt;Nous en apprenons de plus en plus sur le syst&amp;egrave;me Kers&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&amp;raquo;, a comment&amp;eacute;&lt;br /&gt;Klien, &amp;quot;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;em&gt;mais nous avons encore beaucoup de travail &amp;agrave; faire pour affiner&lt;br /&gt;le syst&amp;egrave;me.&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;georgia,palatino&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Pour demain:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l&#039;&amp;eacute;quipe BMW continuera les test demain avec Robert Kubica sur la BMW&lt;br /&gt;Sauber F1.08B, en compagnie de Nick Heidfeld. Et mercredi Nick Heidfeld continuera avec le retour de Christian Klien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://files.filefront.com/Day+1+17th+November+2008rar/;12381957;/fileinfo.html&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img207.imageshack.us/img207/2384/imagespromosmc2.png&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Cliquez sur l&#039;image pour t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger les photos&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/Test-Hivernal-Barcelona-b1-p50421.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prochain Test à Barcelona.</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-11-11T15:39:31Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img407.imageshack.us/img407/8996/barcelonafeb20081vj6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Klien &amp;agrave; Barcelona&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;213&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;BMW Sauber a annonc&amp;eacute; ses pilotes pour le prochain test &amp;agrave; Barcelona en vue de la saison 2009. Elle a aussi annonc&amp;eacute; la date de la sortie de sa nouvelle monoplace:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Test &amp;agrave; Barcelona:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lundi 17 novembre: Kubica et Klien&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mardi 18 novembre: Heidfeld et Kubica&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mercredi 19 novembre: Heidfeld et Klien&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lancement de la F1.09 le mardi 20 janvier &amp;agrave; Valencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/Prochain-Test-a-Barcelona-b1-p50420.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BMW Sauber F1 Fans Event 08</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-10-31T11:06:47Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;BMW Sauber organisait samedi 25 octobre une porte ouverte pour ses fans &amp;agrave; Munich. Tous les pilotes et ing&amp;eacute;nieurs &amp;eacute;taient pr&amp;eacute;sent. ils &amp;eacute;taient plus de 1000 fans dont un de chez nous, voici sa vid&amp;eacute;o qui r&amp;eacute;sume sa journ&amp;eacute;e:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&quot; width=&quot;420&quot; height=&quot;339&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.dailymotion.com/swf/k4kVKGu5yV1H1kOMvM&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;menu&quot; value=&quot;false&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;embed src=&quot;http://www.dailymotion.com/swf/k4kVKGu5yV1H1kOMvM&quot; wmode=&quot;&quot; quality=&quot;high&quot; menu=&quot;false&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;420&quot; height=&quot;339&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/swf/k4kVKGu5yV1H1kOMvM&quot;&gt;BMW Sauber Fans Event 08&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Retrouvez d&#039;autres photos &lt;a href=&quot;http://christianklien.forumactif.com/bmw-sauber-f1-f14/journee-pour-les-fans-t749.htm&quot;&gt;Ici&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/BMW-Sauber-F1-Fans-Event-08-b1-p50419.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Miniature Peugeot 908 disponible!</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-10-16T16:00:54Z</pubDate>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.speed-model.com/img/produits/174S1281_big.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;312&quot; height=&quot;198&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La Peugeot 908 que pilotaient Christian Klien, Franck Montagny et Ricardo Zonta est désormais disponible en modèle réduis. Vous pouvez aussi retrouver sur la boutique Peugeot Sport, des articles comme la casquette ou le T-shirt de la n°9 des 24h00 du Mans.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;em&gt;Sites conseillés:&lt;/em&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.speed-model.com/fr/produits_search.php?cat_id=3129&amp;amp;marque_id=12182&amp;amp;prod_mod=MODELE&amp;amp;pilote_id=PILOTE&amp;amp;ech_id=ECHELLE&amp;amp;search_date=2008&amp;amp;fab_id=FABRICANT&amp;amp;type_id=TYPE&amp;amp;search_mode=1&amp;amp;x=22&amp;amp;y=5&quot;&gt;Speed Model&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.peugeotsport-racingshop.com/Catalogue/Pno002_01.aspx?nom=LIGNE_OFFICIELLE&quot;&gt;Boutique Peugeot&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/Miniature-Peugeot-908-disponible-b1-p50418.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2009: Klien continue avec BMW</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-10-06T16:41:49Z</pubDate>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img146.imageshack.us/img146/3820/0147508wo7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;213&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BMW vient d&#039;annoncer le renouvèlement de ses pilotes pour 2009. Ainsi Robert Kubica et Nick Heidfeld continue ensemble leur route pour 2009. Christian Klien a lui aussi signé pour  une année supplémentaire. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malheureusement, ce ne sera pas en 2009 que nous reverrons Klien en course à moins d&#039;une blessure ou maladie d&#039;un des deux pilotes titulaires. Par contre, il sera surement de retour en course au Mans et qui sait peut-être pour d&#039;autre course. En effet Peugeot n&#039;a surement pas placé Klien dans une de ses voitures à Road Atlanta pour ne pas donner suite. De plus, il n&#039;a pas commis d&#039;erreur, il était très rapide (il a signé le meilleur tour) et a fait le spectacle!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rendez-vous à Magny-Cours et surement au Mans l&#039;an prochain!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://christian-klien.fandeblog.com/CK-Fanblog-b1/2009-Klien-continue-avec-BMW-b1-p50417.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Road Atlanta: Course</title>
		<category>CK Fanblog</category>
		<pubDate>2008-10-05T13:46:15Z</pubDate>
